DISIPATIVE | CONDUCTIVE | Mipolam Robust EL7
Pardoseala omogena, permanent disipativa Format role sau dale 608 x 608 mm – montaj pe panourile de suprainaltata.
Utilizari frecvente: camere server, industria IT, radiologie, spatii in care praful si microparticolele din atmosfera pot prezenta un risc cat si incarcarea cu energie electrostatica a corpului in miscare.
Caracteristici tehnice | |
Dimensiune dala | 608 x 608 mm |
Format | role & dale |
Greutate (gr/mp) | 3.300 gr/mp |
Grosime totala | 2 mm |
Latime rola (m) | 2 m |
Clasificari | |
Clasa de trafic | 34 – 43 |
Rezistenta electrica (kv) | 10⁶ ≤ Rt ≤ 10⁸ Ohmi |
Rezistenta la alunecare | R9 |
Rezistenta la foc | Bfl |
Performante | |
Absorbtie fonica | 4 dB |
Amprentare reziduala | 0,03 mm |
Calitatea aerului TVOC (µg/ m³) | < 10 µg/ m³ |
Grupa de uzura | M |
Retentia culorilor | > 6 |
Rezistenta la agenti chimici | buna |
Rezistenta la uzura | <7,5 mm³ |
Stabilitate dimensionala | <0,4% |
Tratament antibacterian si fungicid | da |
Discuta cu un specialist
0748.23.24.40